
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 11:54 | 15:37 | 223 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
3 | 2021-04-21 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 21:43 | 23:52 | 129 分鐘 | |
5 | 12:33 | 15:05 | 152 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
7 | 2021-04-20 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
8 | 21:38 | 22:04 | 26 分鐘 | |
9 | 12:41 | 16:07 | 206 分鐘 | |
10 | 01:19 | 01:47 | 29 分鐘 | |
11 | 00:19 | 01:16 | 57 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
13 | 2021-04-19 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
14 | 12:16 | 15:56 | 221 分鐘 | |
15 | 00:12 | 01:29 | 76 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
17 | 2021-04-18 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
18 | 12:59 | 14:51 | 112 分鐘 | |
19 | 10:42 | 12:50 | 128 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
21 | 2021-04-17 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
22 | 22:49 | 23:05 | 16 分鐘 | |
23 | 13:45 | 15:22 | 97 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
25 | 2021-04-16 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
26 | 14:21 | 15:51 | 90 分鐘 | |
27 | 12:09 | 14:15 | 126 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
29 | 2021-04-15 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
30 | 14:50 | 16:02 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s27.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
