
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 01:26 | 03:41 | 135 分鐘 |
2 | 00:58 | 01:24 | 26 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
4 | 2021-03-04 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
5 | 21:06 | 22:16 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:51 | 292 分鐘 | |
7 | 2021-03-03 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
9 | 2021-03-02 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
10 | 18:19 | 21:56 | 217 分鐘 | |
11 | 00:32 | 07:41 | 429 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
13 | 2021-03-01 | 18:50 | 23:59 | 310 分鐘 |
14 | 04:13 | 10:24 | 371 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s27.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
